SVC-E(數(shù)顯式)系列單相穩(wěn)壓器是采用數(shù)碼顯示技術(shù),本穩(wěn)壓器能自動(dòng)顯示延時(shí)時(shí)間,輸出電壓,保護(hù)狀態(tài)等,本穩(wěn)壓器還具有延時(shí)保護(hù),過壓、欠壓保護(hù)、自動(dòng)報(bào)警全方位保護(hù)等優(yōu)異特點(diǎn)。
(注:2KVA及2KVA以上產(chǎn)品不僅有延時(shí)、過、欠壓等保護(hù),且有市電直通功能)
主要技術(shù)參數(shù) (SVC-E(數(shù)顯式)高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器)
輸入電壓 | 單相160V-250V |
輸出電壓 | 1、0.5KVA-3KVA:單相220V與110V 2、5KVA-30KVA:單相220V |
穩(wěn)壓精度 | 220V±3%與110V±6% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
調(diào)整時(shí)間 | <1秒(輸入電壓變化10%時(shí)) |
效率 | >90% |
過壓保護(hù) | 246V±4V |
延時(shí)時(shí)間 | 長5分±2分,短5秒±2秒 |
環(huán)境溫度 | -10℃-+40℃ |
相對(duì)濕度 | <95% |
溫升 | <60℃ |
波形失真 | 無附加波形失真 |
負(fù)載功率因素 | 0.8 |
抗電強(qiáng)度 | 1500V/min |
絕緣電阻 | >5MΩ |
(SVC-E(數(shù)顯式)高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器)
型號(hào)規(guī)格 (kVA) | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) | 臺(tái)裝 |
SVC-E0.5 | 170×190×130 | 440×250×350 | 4 |
SVC-E1 | 200×220×160 | 500×280×400 | 4 |
SVC-E1.5 | 200×220×160 | 500×280×400 | 4 |
SVC-E2 | 260×240×190 | 340×320×500 | 2 |
SVC-E3 | 290×220×240 | 620×380×340 | 2 |
SVC-E5(立式) | 290×240×400 | 310×290×480 | 1 |
SVC-E8(立式) | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 |
SVC-E10(立式) | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 |
SVC-E15 | 400×330×650 | 520×450×740 | 1 |
SVC-E20 | 400×330×650 | 520×450×740 | 1 |
SVC-E30 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 |
注:三相SVC-E產(chǎn)品外形尺寸、包裝尺寸同三相SVC產(chǎn)品。
Copyright © 長沙市端華塑膠有限公司備案號(hào):湘ICP備2022017276號(hào)訂閱 / 站點(diǎn)地圖
湘公網(wǎng)安備43011102001776號(hào)@2019-2022